Websites that block ChatGPT-User
5,733 of the 67,673 readable sites in the census (8.5%) disallow ChatGPT-User (OpenAI, user-action) from the site root in robots.txt. These fetch a page live when a person asks an assistant about it. Disallowing them stops the assistant reading the page for that person.
| Site | Popularity | robots.txt | Read on |
|---|---|---|---|
| rtlz.nl | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-13 |
| europe-en-rhonealpes.eu | Top 100,000 | 3 disallowed | 2026-10-13 |
| baza-artistov.ru | Top 100,000 | 3 disallowed | 2026-10-13 |
| slotsuk.casino | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-13 |
| yourlocalguardian.co.uk | Top 100,000 | 18 disallowed | 2026-10-13 |
| 1911encyclopedia.org | Top 100,000 | 21 disallowed | 2026-10-13 |
| noovomoi.ca | Top 100,000 | 5 disallowed | 2026-10-13 |
| townsvillebulletin.com.au | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-13 |
| newburyportnews.com | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-13 |
| thecalifornian.com | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-13 |
| connaissancedesarts.com | Top 100,000 | 8 disallowed | 2026-10-13 |
| uusisuomi.fi | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-13 |
| backontrackbelgium.be | Top 100,000 | 3 disallowed | 2026-10-13 |
| ba.no | Top 100,000 | 19 disallowed | 2026-10-13 |
| bigcountryhomepage.com | Top 100,000 | 13 disallowed | 2026-10-13 |
| gazette-news.co.uk | Top 100,000 | 18 disallowed | 2026-10-13 |
| standard.net.au | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-13 |
| purdueexponent.org | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-13 |
| school-zarya.ru | Top 100,000 | 3 disallowed | 2026-10-13 |
| ktxs.com | Top 100,000 | 7 disallowed | 2026-10-13 |
| lest-eclair.fr | Top 100,000 | 18 disallowed | 2026-10-13 |
| turfshowtimes.com | Top 100,000 | 17 disallowed | 2026-10-13 |
| thephinsider.com | Top 100,000 | 17 disallowed | 2026-10-13 |
| gamblii.org | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-13 |
| homeschool.com | Top 100,000 | 3 disallowed | 2026-10-13 |
| nnn.co.jp | Top 100,000 | 19 disallowed | 2026-10-13 |
| drsketchyvancouver.com | Top 100,000 | 3 disallowed | 2026-10-13 |
| facebook.pl | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-13 |
| provegas.ru | Top 100,000 | 3 disallowed | 2026-10-13 |
| zeslotscasino.org | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-13 |
| msn.ca | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-13 |
| talouselama.fi | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-13 |
| kidney-international.org | Top 100,000 | 13 disallowed | 2026-10-13 |
| ecranlarge.com | Top 100,000 | 18 disallowed | 2026-10-13 |
| wvnstv.com | Top 100,000 | 13 disallowed | 2026-10-13 |
| amvnews.ru | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-13 |
| 22betscasino.net | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-13 |
| govdata.de | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-13 |
| go-teleport.ru | Top 100,000 | 3 disallowed | 2026-10-13 |
| 56nv.ru | Top 100,000 | 3 disallowed | 2026-10-13 |
| redlandsdailyfacts.com | Top 100,000 | 18 disallowed | 2026-10-13 |
| senat.cz | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-13 |
| thedailystar.com | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-13 |
| cw33.com | Top 100,000 | 13 disallowed | 2026-10-13 |
| upmedia.mg | Top 100,000 | 22 disallowed | 2026-10-13 |
| lusa.pt | Top 100,000 | 21 disallowed | 2026-10-13 |
| getopstarturl.online | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-13 |
| insidehalton.com | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-13 |
| fussballdaten.de | Top 100,000 | 6 disallowed | 2026-10-13 |
| golos.com.ua | Top 100,000 | 5 disallowed | 2026-10-13 |
| agrinews.co.jp | Top 100,000 | 11 disallowed | 2026-10-13 |
| overthemonster.com | Top 100,000 | 17 disallowed | 2026-10-13 |
| dbushell.com | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-13 |
| bclaws.ca | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-13 |
| vniiht.ru | Top 100,000 | 3 disallowed | 2026-10-13 |
| jetsetter.com | Top 100,000 | 22 disallowed | 2026-10-13 |
| xs8.cn | Top 100,000 | 3 disallowed | 2026-10-13 |
| csdb.dk | Top 100,000 | 14 disallowed | 2026-10-13 |
| monhist.ru | Top 100,000 | 3 disallowed | 2026-10-13 |
| letmejerk.com | Top 100,000 | 12 disallowed | 2026-10-13 |
| wfxrtv.com | Top 100,000 | 13 disallowed | 2026-10-13 |
| new.fr | Top 100,000 | 20 disallowed | 2026-10-13 |
The list shows the sites that have a page here, most popular first. This reports what the file asks. It does not show whether a crawler can actually reach the site: many sites also block crawlers at their CDN or firewall, and some crawlers ignore robots.txt.